


|


| Объем | Допуск № | Длина | Ширина | Высота | Высота | Вес бака | Код | Цена |
| мм | мм | без комп. мм | с комп. мм | кг | товара | Ls | ||
| 1.000 л | Z-40.21-20 | 1.110 | 730 | 1.690 | 1.810 | 36 | stz917672 | 229,88 |
| 1.600 л | Z-40.21-124 | 1.660 | 730 | 1.690 | 1.810 | 59 | stz917680 | 343,81 |
| 2.000 л | Z-40.21-40 | 2.110 | 730 | 1.690 | 1.810 | 87 | stz917699 | 418,87 |
| Монтажный комплект А для основного бака 1.000 -3.000 л | stz4001648 | 93,08 | ||||||
| Монтажный комплект В для добавочного бака 1.000-2.000 л | stz4001392 | 64,80 | ||||||
| Для блочной, L - установок (1.000 и 1.600 л.), макс. 5 баков | ||||||||
| (Бак 2.000 л. только линейная установка) | ||||||||
| Монтажный комплект С для добавочного бака 1.000/1.600 л | stz4001811 | 39,00 | ||||||
| Монтажный комплект D для добавочного бака 1.000 л | stz4001813 | 61,00 | ||||||
| Монтажный комплект D для добавочного бака 1.600 л | stz4001814 | 61,00 | ||||||
| Монтажный комплект L для добавочного бака /угловая установка/ 1.000 л | stz4001815 | 79,00 | ||||||
| Монтажный комплект L для добавочного бака /угловая установка/ 1.600 л | stz4001817 | 79,00 | ||||||
| Объем | Допуск № | Длина | Ширина | Высота | Высота | Вес бака | Код | Цена |
| мм | мм | без комп. мм | с комп. мм | кг | товара | Ls | ||
| 750 л | Z-40.21-304 | 1.190 | 660 | 1.450 | 1.600 | 43 | stz4003492 | 288,92 |
| 1.000 л | Z-40.21-304 | 1.190 | 770 | 1.700 | 1.850 | 54 | stz4003493 | 390,72 |
| 1.000 л KOMPAKT | 1.420 | 660 | 1.675 | 1.825 | 58 | stz4005245 | 390,72 | |
| 1.500 л | Z-40.21-304 | 1.720 | 770 | 1.700 | 1.850 | 89 | stz4003494 | 650,99 |
| Монтажный комплект А для основного бака 750/1.000/1.500 л | stz4001255 | 102,09 | ||||||
| Монтажный комплект В для добавочного бака 750 л / 1000 KOMPAKT | stz4002213 | 62,54 | ||||||
| Монтажный комплект В для добавочного бака 750/1.000/1.500 л | stz4000983 | 62,54 | ||||||
| Монтажный комплект С для добавочного бака 750/1.000/1.500 л | stz4000984 | 62,54 | ||||||
| Монтажный комплект D для добавочного бака 750/1.000 л | stz4000985 | 62,54 | ||||||
| Монтажный комплект D для добавочного бака 1.500 л | stz4001275 | 71,00 | ||||||
| Монтажный комплект L для добавочного бака /угловая установка/ 750 л | stz4001276 | 129,00 | ||||||
| Монтажный комплект L для добавочного бака /угловая установка/ 1.000 л | stz4000986 | 139,00 | ||||||
| Монтажный комплект L для добавочного бака /угловая установка/ 1.500 л | stz4001277 | 141,00 | ||||||

| Объем | Допуск № | Длина | Ширина | Высота | Вес бака | Код | Цена | |
| мм | мм | с комп. мм | кг | товара | Ls | |||
| 750 л | Z-40.21-130 | 720 | 720 | 1.655 | 22 | stz4002295 | 238,45 | |
| 1.000 л | Z-40.21-130 | 780 | 780 | 1.940 | 29 | stz4002296 | 280,49 | |
| Монтажный комплект А для основного бака 750/1.000 л | stz4002225 | 93,08 | ||||||
| Монтажный комплект В для добавочного бака 750 л | stz4002313 | 55,16 | ||||||
| Монтажный комплект В для добавочного бака 1.000 л | stz4002226 | 53,60 | ||||||
| Монтажный комплект С для добавочного бака 750/1.000 л | stz4002227 | 55,16 | ||||||
| Монтажный комплект L для добавочного бака 750 л | stz4002314 | 38,40 | ||||||
| Монтажный комплект L для добавочного бака 1.000 л | stz4002228 | 38,40 | ||||||



SIA "BERIL" Ieriku 48, Riga, LV-1084. Talr./fakss 67
501 262, mob. 26 120 100; e-mail:info@beril.lv;
www.beril.lv
© Beril 2009. WEB-design by Mfede