


|
.jpg)

Дизельные напольные котлы "Navien" - низкотемпературные турбо-котлы с теплообменником и корпусом из нержавеющей стали. КПД котлов до 96 %, мощность от 16 до 41 кВт. Возможно подключение микропроцесорного регулятора с недельным програмированием. Система защиты срабатывает при отсутствии воды, перегреве, погасании пламени, отсетствии тяги и т.д. Котлы на жидком топливе могут быть использованы в открытых и закрытых системах отопления. Конструкция жидкотопливного котла обеспечиваетпростое подключение годячего водоснабжения, бесшумную работу и пуск, электроподжиг.
· котлы отопления с мощьностью 16, 20, 24, 29,41,58 кВт
· корпус изготовлен из нержавеющей стали высокого качества
· двухфинкциональные: отопление + горячая вода
·котел маленького размера
· тихий в действии
Инструкция по эксплуатации для дизельного котла
Калькулятор расчета стоимости котельной с дизельным котлом
Калькулятор для выбора дизельного котла
| Модель | Мощность | Размеры, мм | Цена, Ls | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NAVIEN LST 16 K | 16 | 327x543x777 | 806,61 | ||
| NAVIEN LST 20 K | 20 | 327x543x777 | 857,54 | ||
| NAVIEN LST 24 K | 25 | 327x543x777 | 909,40 | ||
| NAVIEN LST 29 K | 30 | 370x543x836 | 998,33 | ||
| NAVIEN LST 41 K | 41 | 370x673x858 | 1065,30 | NAVIEN LST 58 K | 58 | 491x767,6x910 | 1125,53 |

Комплект трубы KDB, WO "TURBO" горизонтальное исполнение, нержавеющая сталь)** - " TURBO " - всасывание воздуха и выбрасывание продуктов сгорания за стенкой, а Также работает в комплекте с существующей трубой, при этом с маленьким диаметром (благодаря мощному вентилятору в камере сгорания)
| ПАРАМЕТРЫ | Ед. изм. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LST 16K | LST 20K | LST 24K | LST 29K | LST 41W | LST 58K | |||||
| Функции | Отопление (ц.о.) + Горячая вода (г.в.) | |||||||||
| Необходимая номин. тепловая мощность для отопления | kВт | 16 | 20 | 25 | 30 | 41 | 58 | |||
| Необходимая номин. тепловая мощность для горячей воды | kВт | 16 | 20 | 24 | 29 | 41 | 58 | |||
| Потребление горячей воды | Температура 35°С | л/мин | 11,3 | 11,3 | 13,3 | 16,7 | 23,3 | 31,3 | ||
| Потребление горячей воды | Температура 35°С | л/ч | 680 | 680 | 800 | 1000 | 1400 | 1800 | ||
| Потребление горячей воды | Температура 45°С | л/мин | 8,1 | 8,1 | 9,5 | 11,9 | 16,7 | 21,7 | ||
| Потребление горячей воды | Температура 45°С | л/ч | 486 | 486 | 571 | 714 | 1000 | 1336 | ||
| Используемое топливо | Дизельное топливо, с DIN нормами | |||||||||
| Температура исходящих газов | °С | работчее ~150 (менее 250) | ||||||||
| Мах работчее избыточное давление ц.о. | бары | 2,5 | ||||||||
| Мах работчее избыточное давление г.в. | бары | 11 | ||||||||
| Площадь теплопередачи | м2 | 0,84 | 0,84 | 0,92 | 1,08 | 1,43 | 1,83 | |||
| Вид встроенного фитиля | SF-5S | SF-5S | SF-5H | OF-61S | OF-71S | KPO-50B | ||||
| Работчее давление | бары | До 8 | ||||||||
| Мах ц.о. эффективность | "турбо" | % | до 92,5% | до 92,5% | до 94,4% | до 94,4% | до 94,4% | до 94,4% | ||
| Мах ц.о. эффективность | атмосферный | % | до 91,0 % | до 91,0% | до 93,5% | до 93,5% | до 93,5% | до 93,5% | ||
| Мах г.в. эффективность | "турбо" | % | до 92,5% | до 92,5% | до 94,4% | до 94,4% | до 94,4% | до 94,4% | ||
| Мах г.в. эффективность | атмосферный | % | до 91,0% | до 91,0% | до 93,5% | до 93,5% | до 93,5% | до 93,5% | ||
| Необходимый диапозон температуры дляработы ц.о. | °С | 52~84 | ||||||||
| Необходимый диапозон температуры дляработы г.в. | °С | 35~60 | ||||||||
| Размеры камеры сгорания | мм | 253х323 | 253х323 | 253х342 | 283х346 | 320х337,5 | 348х355 | |||
| Объем камеры сгорания | м3 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0167 | 0,0213 | 0,0271 | 0,0295 | |||
| Электросеть | 230 V, 50 Hz | |||||||||
| Потребляемая мощность | Вт | 107 | 117 | 120 | 131 | 177 | 185 | |||
| Объем воды | л | 18 | 18 | 18 | 20 | 25 | 38 | |||
| Размеры (габариты) | м | 327x543x777 | 327x543x777 | 327x543x777 | 370x543x836 | 370x673x858 | 491x768x910 | |||
| Вес котла | кг | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 42 | 52 | 94 | |||
| Диаметры | Отопление | мм | 25 | 32 | ||||||
| Горячая вода | мм | 15 | ||||||||
| Диаметр дымохода | мм | 75 | ||||||||

смотри здесь

Продаваемое отопительное топливо является продуктом высокого качества, который соответствует всем установленным стандартам качества Европейского Союза. Дизельное топливо можно заказать по телефону 67501262. Доставка осуществляется в течении суток.
Ионные котлы Дровяные котлы Газовые котлы



SIA "BERIL" Ieriku 48, Riga, LV-1084. Talr./fakss 67
501 262, mob. 26 120 100; e-mail:info@beril.lv;
www.beril.lv
© Beril 2009. WEB-design by Mfede