


|

| Дом построен | 1992 | год |
| Площадь дома | 108 | м2 |
| Отапливаемая площадь | 108 | м2 |
| Подвал | I | этаж |
| Жилые помещения | II | этаж |
| Щитовой-деревянный дом обложен в пол-кирпича | II | этаж |
| Стены II этажа изнутри утеплены ватой | 50 | мм |
| Стеклопакеты II этажа двойные | 11 | шт. |
| Потолок этажа II утеплен ватой | 200 | мм |
| Подвал-фундаментные блоки | 400 | мм |
| Подвал снаружи утеплен пенопластом | 50 | мм |
| Подвал внутри утеплены ватой | 50 | мм |
| Радиаторы стальные с термовентилем | 11 | шт. |
| Температура в отопительный сезон в доме (7 мес.) | +22 | °C |
| МЕСЯЦ | 2005 кВт |
2005 Ls |
2006 кВт |
2006 Ls |
2007 кВт |
2007 Ls |
2008 кВт |
2008 Ls |
2009 кВт |
2009 Ls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 2511 | 72,28 | 2509 | 78,76 | 1966 | 78,27 | 2058 | 73,39 | ||
| Февраль | 2201 | 66,61 | 2213 | 71,22 | 2589 | 100,19 | 1750 | 62,59 | ||
| Март | 2315 | 70,82 | 1947 | 72,53 | 1485 | 60,46 | 1731 | 61,91 | ||
| Апрель | 882 | 32,04 | 979 | 40,02 | 1283 | 52,88 | 507 | 37,69 | ||
| Май | 262 | 15,69 | 106 | 12,23 | 528 | 26,67 | 0 | 4,10 | ||
| Июнь | 6 | 9,02 | 10 | 9,17 | 0 | 7,88 | 0 | 4,10 | ||
| Июль | 0 | 8,85 | 0 | 8,85 | 0 | 7,88 | 0 | 4,10 | ||
| Август | 0 | 8,85 | 10 | 9,17 | 0 | 7,88 | 0 | 4,10 | ||
| Сентябрь | 11 | 9,13 | 0 | 8,85 | 0 | 7,88 | 573 | 42,06 | ||
| Октябрь | 537 | 23,14 | 589 | 27,93 | 479 | 25,09 | 1182 | 82,42 | ||
| Ноябрь | 1267 | 42,72 | 1245 | 49,17 | 1477 | 60,71 | 2072 | 141,39 | ||
| Декабрь | 2168 | 66,71 | 1146 | 45,73 | 1884 | 75,26 | 2489 | 169,02 | ||
| Итого | 12160 | 425,86 | 10754 | 433,63 | 11691 | 511,05 | 12356 | 686,89 |



SIA "BERIL" Ieriku 48, Riga, LV-1084. Talr./fakss 67
501 262, mob. 26 120 100; e-mail:info@beril.lv;
www.beril.lv
© Beril 2009. WEB-design by Mfede